首頁 / ETF介紹 / 發行公司
發行公司SPDR(State Street Global Advisors)
網址https://us.spdrs.com/index.seam

代碼 ETF名稱 日期 幣別 市價報酬率(%)
一日 一週 今年以來 一個月 三個月 六個月 一年 三年 五年
ALLW SPDR Bridgewater全天候主動型ETF 05/21 美元 -0.83 0.12 N/A 2.71 N/A N/A N/A N/A N/A
BIL SPDR彭博1-3月美國國庫券ETF 05/21 美元 0.01 0.09 1.59 0.33 0.98 2.10 4.74 13.66 13.57
BILS SPDR彭博3-12月美國國庫券ETF 05/21 美元 0.01 0.10 1.57 0.29 0.96 2.13 4.84 13.18 N/A
BWX SPDR彭博國際政府債券ETF 05/21 美元 0.00 0.98 6.70 -2.06 4.64 5.62 5.50 -1.34 -13.89
BWZ SPDR彭博短期國際政府債券ETF 05/21 美元 0.33 1.70 9.28 -0.83 6.51 7.97 7.54 4.59 -2.51
CERY SPDR彭博增強型滾動收益商品策略No K-1 ETF 05/21 美元 0.19 -0.11 3.81 0.64 -2.36 3.89 N/A N/A N/A
CNRG SPDR標普Kensho乾淨能源ETF 05/21 美元 -2.95 -4.91 -4.84 25.55 -2.37 -7.11 -9.48 -24.52 37.03
CWB SPDR彭博可轉換證券ETF 05/21 美元 -1.30 -1.07 2.91 7.96 0.24 0.03 11.98 26.79 60.54
CWI SPDR MSCI美國以外全世界ETF 05/21 美元 -0.44 1.44 13.39 9.32 6.13 12.17 11.55 36.39 71.43
DECO SPDR Galaxy數位資產生態系統主動型ETF 05/21 美元 -0.88 2.61 -5.98 36.10 -10.14 -19.33 N/A N/A N/A
DGT SPDR道瓊全球龍頭ETF 05/21 美元 -1.04 0.87 10.40 10.35 2.21 8.31 13.92 53.97 126.43
DIA SPDR道瓊工業平均指數ETF 05/21 美元 -1.93 -0.35 -1.09 9.81 -3.24 -3.85 6.63 41.46 87.14
DWX SPDR標普國際高股利ETF 05/21 美元 0.36 3.31 19.46 3.15 14.44 16.04 21.31 28.16 62.59
EBND SPDR彭博新興市場當地債券ETF 05/21 美元 0.14 1.07 8.46 2.08 4.36 7.19 7.50 15.92 1.57
EDIV SPDR標普新興市場高股利ETF 05/21 美元 0.03 0.98 8.81 8.68 5.67 8.30 10.45 60.45 93.78
EEMX SPDR MSCI新興市場無化石燃料ETF 05/21 美元 -0.06 -0.35 10.66 10.58 3.10 8.53 11.31 22.42 43.57
EFAX SPDR MSCI歐澳遠東無化石燃料ETF 05/21 美元 -0.72 2.30 16.96 9.26 8.19 16.31 13.17 43.49 75.44
EFIV SPDR標普500 ESG ETF 05/21 美元 -1.59 -0.85 -2.18 12.39 -3.77 -3.77 7.85 54.25 N/A
EMHC SPDR彭博新興市場美元債券ETF 05/21 美元 -0.90 -0.54 2.34 2.26 -0.12 1.34 5.33 16.14 N/A
EMTL SPDR DoubleLine新興市場固定收益ETF 05/21 美元 -0.21 -0.12 2.55 1.14 0.68 2.01 5.91 15.85 10.26
ESIX SPDR標普600小型股ESG ETF 05/21 美元 -2.85 -2.35 -9.45 10.60 -6.73 -14.13 -3.39 16.51 N/A
EWX SPDR標普新興市場小型股ETF 05/21 美元 -0.32 0.51 1.88 9.85 0.84 1.19 4.68 25.58 82.60
FEZ SPDR歐洲STOXX 50指數ETF 05/21 美元 -0.40 1.94 23.87 11.97 9.54 25.40 14.67 72.65 119.10
FISR SPDR道富固定收益行業輪換主動型ETF 05/21 美元 -0.79 -0.36 0.32 -0.56 -1.06 0.61 2.97 0.46 -8.80
FITE SPDR標普Kensho未來安全ETF 05/21 美元 -1.91 -0.13 1.81 15.62 2.04 1.18 20.10 53.08 100.96
FLRN SPDR彭博投資級浮動利率ETF 05/21 美元 0.00 0.13 1.70 0.73 0.88 2.28 5.25 17.17 19.00
GAL SPDR道富全球資產配置主動型ETF 05/21 美元 -0.79 0.13 3.69 5.48 0.53 2.68 7.49 23.14 49.72
GII SPDR標普全球基礎設施ETF 05/21 美元 -0.97 2.26 12.13 6.88 9.13 7.50 19.12 28.94 83.68
GLD SPDR黃金ETF 05/21 美元 0.74 4.32 26.30 -3.10 12.96 23.98 36.39 77.77 88.49
GLDM SPDR黃金MiniShares ETF 05/21 美元 0.74 4.32 26.41 -3.10 13.04 24.16 36.80 79.42 90.94
GMF SPDR標普新興亞洲太平洋ETF 05/21 美元 -0.27 -0.49 5.24 10.84 1.53 5.41 11.16 29.11 47.97
GNR SPDR標普全球天然資源指數ETF 05/21 美元 -0.65 0.23 6.91 5.62 -0.17 -0.57 -8.02 0.03 78.51
GWX SPDR標普國際小型股ETF 05/21 美元 -0.29 1.66 12.41 6.74 7.28 11.59 8.97 18.63 52.40
GXC SPDR標普中國指數ETF 05/21 美元 -0.23 -0.84 13.94 10.04 -1.73 13.67 18.24 14.76 -1.21
HAIL SPDR標普Kensho智能移動ETF 05/21 美元 -2.33 -2.06 -0.33 23.61 -2.13 3.37 -0.53 -19.56 20.33
HECO SPDR Galaxy避險數位資產生態系統主動型ETF 05/21 美元 -0.86 1.11 -9.68 25.54 -14.02 -21.87 N/A N/A N/A
HYBL SPDR Blackstone非投資等級主動型ETF 05/21 美元 -0.34 -0.12 1.60 2.98 0.56 2.02 7.30 24.59 N/A
HYMB SPDR Nuveen彭博非投資等級市政債券ETF 05/21 美元 -0.57 0.08 -2.68 1.00 -4.19 -3.45 0.45 8.73 10.28
IBND SPDR彭博國際公司債券ETF 05/21 美元 -0.13 1.34 10.21 -1.68 7.97 8.98 9.04 12.22 2.76
INKM SPDR道富非投資等級主動型ETF 05/21 美元 -0.88 -0.03 2.55 2.73 0.08 0.49 6.67 14.39 34.85
JNK SPDR彭博非投資等級債ETF 05/21 美元 -0.67 -0.47 1.74 2.56 -0.04 1.60 7.42 22.09 26.94
KBE SPDR標普銀行業ETF 05/21 美元 -3.52 -3.87 -4.03 11.47 -5.83 -11.15 14.36 25.78 108.50
KCE SPDR標普資本市場ETF 05/21 美元 -2.65 -2.20 -1.84 18.32 -2.36 -6.91 20.61 85.18 186.37
KIE SPDR標普保險業ETF 05/21 美元 -2.47 -0.19 3.17 5.30 2.30 -2.89 14.65 61.18 142.34
KOMP SPDR標普Kensho新經濟綜合ETF 05/21 美元 -2.17 -1.40 -1.14 17.18 -3.27 -4.17 6.02 21.11 57.54
KRE SPDR標普地區性銀行ETF 05/21 美元 -3.54 -4.29 -5.51 11.65 -7.15 -13.18 15.37 3.35 85.02
LGLV SPDR道富美國大型股低波動指數ETF 05/21 美元 -1.46 1.44 5.27 5.54 1.59 0.39 14.00 38.98 93.11
LQIG SPDR MarketAxess投資等級400公司債券ETF 05/21 美元 -0.99 -0.49 0.45 0.47 -1.34 -0.17 3.12 7.89 N/A
MBND SPDR Nuveen市政債券ETF 05/21 美元 -0.26 -0.19 -1.24 1.21 -1.96 -1.31 1.22 8.71 N/A
MBNE SPDR Nuveen市政債券ESG主動型ETF 05/21 美元 -0.31 -0.45 -1.92 0.43 -3.03 -2.58 -0.39 6.64 N/A
MDY SPDR標普400中型股ETF 05/21 美元 -2.67 -2.03 -3.87 11.40 -3.35 -8.51 0.37 30.43 87.74
MDYG SPDR標普400中型成長股ETF 05/21 美元 -2.44 -1.77 -3.37 13.73 -1.78 -8.45 -2.30 34.83 71.61
MDYV SPDR標普400中型價值股ETF 05/21 美元 -2.88 -2.20 -4.25 9.28 -4.84 -8.54 3.52 27.20 106.74
MMTM SPDR S&P 1500動能傾斜ETF 05/21 美元 -1.56 -0.79 -2.99 13.59 -5.00 -4.20 9.18 58.68 110.35
MYCF SPDR SSGA My2026公司債券主動型ETF 05/21 美元 -0.16 0.16 1.92 0.43 1.01 2.48 N/A N/A N/A
MYCG SPDR SSGA My2027公司債券主動型ETF 05/21 美元 -0.12 0.12 2.09 0.48 1.23 2.69 N/A N/A N/A
MYCH SPDR SSGA My2028公司債券主動型ETF 05/21 美元 -0.24 0.17 2.59 0.49 1.41 2.94 N/A N/A N/A
MYCI SPDR SSGA My2029公司債券主動型ETF 05/21 美元 -0.38 0.21 2.45 0.63 1.36 2.79 N/A N/A N/A
MYCJ SPDR SSGA My2030公司債券主動型ETF 05/21 美元 -0.49 0.12 2.49 0.73 1.14 2.67 N/A N/A N/A
MYCK SPDR SSGA My2031公司債券主動型ETF 05/21 美元 -0.59 0.16 2.28 0.82 0.83 2.31 N/A N/A N/A
MYCL SPDR SSGA My2032公司債券主動型ETF 05/21 美元 -0.77 -0.14 1.53 0.88 0.14 1.41 N/A N/A N/A
MYCM SPDR SSGA My2033公司債券主動型ETF 05/21 美元 -0.87 -0.23 1.42 0.83 -0.09 1.20 N/A N/A N/A
MYCN SPDR SSGA My2034公司債券主動型ETF 05/21 美元 -0.97 -0.30 0.97 0.70 -0.51 0.75 N/A N/A N/A
MYMF SPDR SSGA My2026市政債券ETF 05/21 美元 -0.10 0.04 0.42 0.77 -0.33 0.46 N/A N/A N/A
MYMG SPDR SSGA My2027市政債券ETF 05/21 美元 -0.14 0.02 -0.34 0.84 -1.05 -0.29 N/A N/A N/A
MYMH SPDR SSGA My2028市政債券ETF 05/21 美元 -0.27 -0.12 -0.24 0.88 -1.02 -0.38 N/A N/A N/A
MYMI SPDR SSGA My2029市政債券ETF 05/21 美元 -0.33 -0.17 -0.66 0.80 -1.34 -0.86 N/A N/A N/A
MYMJ SPDR SSGA My2030市政債券ETF 05/21 美元 -0.33 -0.10 -0.59 0.97 -1.52 -0.81 N/A N/A N/A
NANR SPDR S&P北美天然資源ETF 05/21 美元 -0.78 -0.16 5.75 4.66 -0.75 -5.66 -5.53 2.86 114.00
NZAC SPDR MSCI全世界巴黎氣候聯盟ETF 05/21 美元 -1.08 0.21 3.83 12.44 0.71 2.64 11.47 46.27 87.98
NZUS SPDR MSCI美國氣候巴黎聯盟ETF 05/21 美元 -1.56 -0.77 -2.17 15.37 -2.60 -2.03 10.88 55.31 N/A
OBND SPDR Loomis Sayles機會主義債券主動型ETF 05/21 美元 -0.45 -0.08 1.54 1.51 0.09 1.45 5.59 13.96 N/A
ONEO SPDR羅素1000動能焦點ETF 05/21 美元 -1.95 -0.53 0.87 11.42 -0.61 -4.40 7.32 39.45 99.24
ONEV SPDR羅素1000低波動焦點ETF 05/21 美元 -1.79 0.84 1.76 7.50 -0.43 -3.10 6.91 33.97 99.49
ONEY SPDR羅素1000收益焦點ETF 05/21 美元 -2.19 -0.33 -1.31 6.64 -4.07 -6.02 2.57 24.14 125.29
PRIV SPDR SSGA IG公共和私人信貸主動型ETF 05/21 美元 -0.53 -0.12 N/A -0.17 N/A N/A N/A N/A N/A
PSK SPDR ICE優先股ETF 05/21 美元 -1.33 -0.67 -3.20 0.66 -4.82 -6.20 -1.41 7.63 0.55
QEFA SPDR MSCI歐澳遠東戰略因素ETF 05/21 美元 -0.33 2.72 16.80 7.34 8.48 15.13 12.09 38.98 71.25
QEMM SPDR MSCI新興市場戰略因素ETF 05/21 美元 0.20 0.10 7.35 9.25 4.27 5.94 6.80 20.23 48.09
QUS SPDR MSCI美國戰略因素ETF 05/21 美元 -1.53 0.45 2.09 8.62 -2.01 -0.98 9.40 49.43 99.66
QWLD SPDR MSCI全球戰略因素ETF 05/21 美元 -1.17 1.13 6.11 8.01 1.13 3.66 10.31 46.25 89.38
RLY SPDR道富多重資產實際報酬主動型ETF 05/21 美元 -0.52 0.49 5.85 4.04 1.22 1.17 1.66 6.61 81.35
ROKT SPDR標普Kensho最終邊境ETF 05/21 美元 -2.05 0.07 1.06 15.14 2.85 0.30 25.30 61.26 111.00
RWO SPDR道瓊全球房地產ETF 05/21 美元 -2.23 0.12 1.75 3.12 -1.40 -2.87 6.90 2.76 39.99
RWR SPDR道瓊不動產投資信託ETF 05/21 美元 -2.82 -0.47 -2.93 3.06 -5.24 -7.76 7.10 7.33 55.85
RWX SPDR道瓊美國以外國際房地產ETF 05/21 美元 -0.38 2.37 15.11 2.14 10.00 11.17 6.78 -4.69 16.84
SDY SPDR標普高股利ETF 05/21 美元 -1.86 0.72 2.13 5.26 -1.19 -3.76 4.27 19.10 76.77
SFY@AX SPDR 標普/澳洲交易所50 ETF 05/22 澳幣 -0.46 0.53 3.43 6.82 2.13 0.70 9.74 31.87 83.96
SHE SPDR MSCI美國性別多元化ETF 05/21 美元 -1.56 0.05 3.13 12.53 -1.04 0.33 13.43 56.99 86.35
SHM SPDR Nuveen彭博短期市政債券ETF 05/21 美元 -0.21 0.00 0.79 0.90 -0.21 0.50 2.85 6.07 1.29
SIMS SPDR標普Kensho智能結構ETF 05/21 美元 -1.85 -2.42 -2.94 17.82 -0.65 -8.74 -5.54 -0.16 30.76
SJNK SPDR彭博短期非投資等級債券ETF 05/21 美元 -0.56 -0.40 1.58 2.34 -0.09 1.72 7.78 24.32 38.50
SLYG SPDR標普600小型成長股ETF 05/21 美元 -2.44 -1.50 -5.54 11.97 -4.21 -12.05 -2.00 21.67 70.36
SLYV SPDR標普600小型價值股ETF 05/21 美元 -3.42 -2.94 -12.31 9.49 -10.19 -15.77 -4.51 7.05 83.83
SMLV SPDR道富美國小型股低波動指數ETF 05/21 美元 -2.19 -1.11 -3.31 7.64 -4.94 -9.12 12.71 26.52 95.95
SPAB SPDR投資組合美國綜合債券ETF 05/21 美元 -0.60 -0.24 1.29 -0.23 -0.30 0.97 3.83 3.45 -5.53
SPBO SPDR投資組合公司債券ETF 05/21 美元 -0.84 -0.25 0.68 0.47 -0.83 0.33 3.87 8.62 0.23
SPDG SPDR投資組合標普行業中性股息ETF 05/21 美元 -1.74 0.11 0.07 8.54 -4.39 -0.94 11.94 N/A N/A
SPDW SPDR投資組合已開發國家不含美國ETF 05/21 美元 -0.53 2.02 15.27 8.88 7.49 13.47 11.24 37.05 75.43
SPEM SPDR投資組合新興市場ETF 05/21 美元 -0.31 -0.36 8.39 10.20 3.07 7.49 11.20 28.84 54.18
SPEU SPDR投資組合歐洲ETF 05/21 美元 -0.37 2.86 20.68 9.79 9.84 20.02 12.63 47.53 91.10
SPGM SPDR投資組合MSCI全球整體股市ETF 05/21 美元 -1.25 0.03 3.87 11.97 0.06 2.54 10.32 45.16 94.80
SPHY SPDR投資組合非投資等級債券ETF 05/21 美元 -0.60 -0.34 1.78 2.57 -0.03 1.79 8.00 24.09 35.73
SPIB SPDR投資組合美國中期公司債券ETF 05/21 美元 -0.51 0.06 2.07 0.62 0.79 2.29 5.98 12.00 7.46
SPIN SPDR SSGA美國股票溢價盈餘主動型ETF 05/21 美元 -0.28 -0.28 -3.12 8.74 -4.28 -3.65 N/A N/A N/A
SPIP SPDR投資組合抗通膨債券ETF 05/21 美元 -0.58 -0.27 2.56 0.21 0.22 1.80 4.19 1.33 5.72
SPLB SPDR投資組合美國長期公司債券ETF 05/21 美元 -1.75 -1.16 -2.17 -0.06 -4.22 -3.75 -0.88 -0.15 -13.64
SPLG SPDR投資組合標普500 ETF 05/21 美元 -1.66 -0.78 -0.21 13.41 -2.55 -1.15 11.17 56.62 113.59
SPMB SPDR投資組合抵押貸款債券ETF 05/21 美元 -0.69 -0.23 1.09 -0.20 -0.51 1.08 4.09 2.59 -6.34
SPMD SPDR投資組合標普400中型股ETF 05/21 美元 -2.71 -2.04 -3.82 11.51 -3.34 -8.44 0.53 31.39 89.80
SPSB SPDR投資組合美國短期公司債券ETF 05/21 美元 -0.17 0.13 1.97 0.36 1.13 2.58 6.03 12.96 11.46
SPSM SPDR投資組合標普600小型股ETF 05/21 美元 -2.79 -2.06 -8.78 10.89 -7.07 -13.82 -2.97 14.84 78.91
SPTB SPDR投資組合公債ETF 05/21 美元 -0.49 -0.18 1.39 -0.65 0.03 1.12 N/A N/A N/A
SPTI SPDR投資組合中期公債ETF 05/21 美元 -0.32 0.11 2.59 -0.46 1.23 2.57 5.19 3.90 -5.55
SPTL SPDR投資組合長期美國公債ETF 05/21 美元 -1.59 -1.44 -1.91 -1.83 -4.55 -3.91 -2.88 -17.75 -38.38
SPTM SPDR投資組合標普綜合1500整體股市ETF 05/21 美元 -1.76 -0.90 -0.65 13.22 -2.70 -1.91 10.22 54.11 111.54
SPTS SPDR投資組合美國短期公債ETF 05/21 美元 -0.10 0.14 1.75 -0.21 1.15 2.55 5.40 9.02 5.74
SPY SPDR標普500指數ETF 05/21 美元 -1.69 -0.81 -0.25 13.42 -2.55 -1.19 11.09 56.30 112.59
SPYD SPDR投資組合標普500高股利ETF 05/21 美元 -2.57 -0.31 -1.84 3.75 -4.98 -7.35 6.50 12.97 97.41
SPYG SPDR投資組合標普500成長股ETF 05/21 美元 -1.53 -1.32 0.54 18.58 -1.36 2.60 17.66 70.01 118.24
SPYV SPDR投資組合標普500價值股ETF 05/21 美元 -1.83 -0.22 -1.02 8.19 -3.88 -6.08 3.33 40.14 99.39
SPYX SPDR標普500無化石燃料儲量ETF 05/21 美元 -1.64 -0.70 -0.17 13.68 -2.41 -0.90 11.58 57.46 110.50
SRLN SPDR Blackstone高級信貸主動型ETF 05/21 美元 -0.17 -0.05 1.36 2.72 0.76 2.01 6.46 21.93 35.13
STOT SPDR DoubleLine短期存續期間總報酬戰術主動型ETF 05/21 美元 -0.07 0.20 1.91 0.33 1.04 2.48 5.66 14.46 12.17
STW@AX SPDR 標普/澳洲交易所200 ETF 05/22 澳幣 -0.53 0.63 3.79 7.12 1.76 1.05 10.04 31.16 82.84
TEKX SPDR Galaxy變革科技加速器主動型ETF 05/21 美元 -1.75 1.71 -4.84 32.69 -9.15 -20.60 N/A N/A N/A
TFI SPDR Nuveen彭博市政債券ETF 05/21 美元 -0.40 -0.14 -1.82 1.02 -2.67 -2.35 -0.02 5.33 -3.57
TIPX SPDR彭博1-10年抗通膨債券ETF 05/21 美元 -0.26 0.16 3.43 0.37 1.56 3.19 6.07 6.45 14.26
TOTL SPDR DoubleLine總報酬戰術主動型ETF 05/21 美元 -0.46 -0.18 1.63 -0.18 -0.05 1.43 4.84 6.32 -1.09
ULST SPDR道富超短期債券ETF 05/21 美元 -0.02 0.18 1.83 0.31 1.11 2.33 5.15 15.01 16.82
VLU SPDR S&P 1500價值傾斜ETF 05/21 美元 -2.04 -0.77 0.62 9.68 -2.80 -3.17 7.98 40.10 118.83
WDIV SPDR S&P全球高股息ETF 05/21 美元 -0.46 1.62 10.70 5.23 8.20 6.39 15.25 21.38 72.80
WIP SPDR富時國際抗通膨政府債券ETF 05/21 美元 -0.75 -0.37 7.24 -0.28 3.41 5.03 1.81 -4.42 0.89
XAR SPDR標普航太與國防ETF 05/21 美元 -2.03 0.65 11.57 16.19 13.72 9.09 28.42 84.41 135.95
XBI SPDR標普生技ETF 05/21 美元 -2.54 3.88 -11.91 5.06 -13.48 -15.87 -13.24 12.99 -23.99
XCNY SPDR標普新興市場(中國除外)ETF 05/21 美元 -0.20 -0.08 4.92 9.81 5.75 3.42 N/A N/A N/A
XES SPDR標普油氣設備與服務ETF 05/21 美元 -3.33 -7.41 -24.58 3.92 -22.60 -30.36 -37.22 -12.57 102.85
XHB SPDR標普房屋建商ETF 05/21 美元 -3.13 -3.14 -8.24 7.62 -5.16 -18.54 -10.14 66.08 152.12
XHE SPDR標普健康照護器材ETF 05/21 美元 -3.06 -1.27 -8.73 8.65 -10.26 -10.99 -7.08 -8.99 -5.31
XHS SPDR健康照護服務業ETF 05/21 美元 -2.75 0.47 8.53 8.34 -0.45 3.73 7.56 16.04 46.31
XITK SPDR FactSet創新科技ETF 05/21 美元 -1.90 -2.14 2.14 21.07 -3.58 0.19 20.41 56.14 38.90
XLB SPDR原物料類股ETF 05/21 美元 -1.33 0.77 2.65 8.10 -1.93 -7.21 -5.05 11.05 79.14
XLC SPDR通訊服務類股ETF 05/21 美元 -0.75 0.18 4.50 14.39 -1.80 4.47 23.29 79.18 97.78
XLE SPDR能源類股ETF 05/21 美元 -1.84 -3.75 -3.47 3.38 -9.06 -14.14 -9.73 11.87 160.44
XLF SPDR金融類股ETF 05/21 美元 -2.05 -1.28 4.43 10.16 -0.55 1.03 21.08 61.37 150.97
XLI SPDR工業類股ETF 05/21 美元 -1.69 0.51 7.58 15.37 5.13 1.26 14.59 65.45 139.22
XLK SPDR科技類股ETF 05/21 美元 -1.88 -2.07 -1.22 22.04 -2.21 -1.47 7.55 79.40 148.68
XLP SPDR必需性消費類股ETF 05/21 美元 -1.16 2.68 4.40 0.68 -0.13 1.98 7.21 25.13 62.63
XLRE SPDR房地產類股ETF 05/21 美元 -2.65 0.07 0.89 2.93 -2.84 -5.23 9.60 6.87 50.60
XLSR SPDR SSGA美國行業輪換主動型ETF 05/21 美元 -1.34 -0.44 -2.52 12.60 -4.93 -3.70 4.71 36.01 75.90
XLU SPDR公用事業類股ETF 05/21 美元 -1.82 2.47 8.12 7.02 1.95 0.76 14.92 24.44 70.11
XLV SPDR健康照護類股ETF 05/21 美元 -2.32 2.18 -3.98 -0.75 -9.79 -7.88 -8.58 6.42 43.18
XLY SPDR非必需消費類股ETF 05/21 美元 -2.03 -2.06 -5.40 17.29 -2.82 -1.10 19.62 54.83 81.57
XME SPDR標普金屬與礦產業ETF 05/21 美元 -1.36 -0.47 3.75 10.30 0.39 -13.92 -9.21 20.47 204.73
XNTK SPDR紐約證交所科技類股ETF 05/21 美元 -1.78 -2.42 6.85 23.95 -1.80 5.09 16.11 101.28 144.03
XOP SPDR標普油氣開採與生產ETF 05/21 美元 -2.19 -4.68 -8.21 11.29 -10.20 -16.76 -18.56 -4.49 157.81
XPH SPDR標普製藥ETF 05/21 美元 -2.69 2.13 -7.10 4.65 -10.67 -13.50 -1.77 0.43 -2.00
XRT SPDR標普零售業ETF 05/21 美元 -3.07 -0.17 -6.53 13.08 -1.19 -5.07 0.15 27.64 105.82
XSD SPDR標普半導體ETF 05/21 美元 -3.28 -4.68 -9.36 32.62 -8.69 -5.11 -6.35 32.43 121.44
XSW SPDR軟體服務業ETF 05/21 美元 -2.80 -2.54 -6.14 21.47 -3.86 -6.62 15.81 51.18 75.49
XTL SPDR標普電信業ETF 05/21 美元 -1.95 -1.56 -3.41 16.37 -5.29 -3.89 38.95 31.16 61.32
XTN SPDR標普運輸業ETF 05/21 美元 -3.55 -4.19 -12.95 13.80 -10.93 -17.20 -1.52 4.26 61.28

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
OSZAR »