
SPDR MSCI新興市場無化石燃料ETF〈EEMX〉
持股分佈(依區域)
資料日期:2025/04/30
顏色 | 區域 | 投資金額(美元) 以萬元為單位 | 比例(%) |
| 中國 | 2,327.98 | 29.80 |
| 台灣 | 1,420.22 | 18.18 |
| 印度 | 1,374.13 | 17.59 |
| 南韓 | 758.55 | 9.71 |
| 巴西 | 319.51 | 4.09 |
| 沙烏地阿拉伯 | 280.45 | 3.59 |
| 南非 | 264.83 | 3.39 |
| 墨西哥 | 165.61 | 2.12 |
| 阿拉伯聯合大公國 | 119.52 | 1.53 |
| 馬來西亞 | 109.37 | 1.40 |
| 泰國 | 92.18 | 1.18 |
| 印尼 | 92.18 | 1.18 |
| 波蘭 | 73.43 | 0.94 |
| 卡達 | 66.40 | 0.85 |
| 科威特 | 64.84 | 0.83 |
| 希臘 | 45.31 | 0.58 |
| 香港 | 44.53 | 0.57 |
| 菲律賓 | 43.75 | 0.56 |
| 土耳其 | 40.62 | 0.52 |
| 智利 | 39.84 | 0.51 |
| 祕魯 | 25.00 | 0.32 |
| 匈牙利 | 21.87 | 0.28 |
| 哥倫比亞 | 10.16 | 0.13 |
| 埃及 | 5.47 | 0.07 |
| 捷克 | 5.47 | 0.07 |
持股分佈(依產業)
資料日期:2025/04/30
顏色 | 產業 | 投資金額(美元) 以萬元為單位 | 比例(%) |
| 金融 | 2,042.84 | 26.15 |
| 資訊科技 | 1,801.45 | 23.06 |
| 非必需消費品 | 1,144.46 | 14.65 |
| 通訊服務 | 843.70 | 10.80 |
| 工業 | 505.44 | 6.47 |
| 原物料 | 455.44 | 5.83 |
| 必需消費品 | 410.13 | 5.25 |
| 健康護理 | 284.36 | 3.64 |
| 公用事業 | 149.21 | 1.91 |
| 不動產 | 143.74 | 1.84 |
| 能源 | 31.25 | 0.40 |
持股明細
資料日期:2025/04/30
個股名稱 | 投資比例(%) | 持有股數 |
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC | 9.33 | 256,734.00 |
TENCENT HOLDINGS LTD | 5.33 | 67,695.00 |
ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 3.06 | 157,800.00 |
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 2.48 | 49,687.00 |
HDFC BANK LIMITED | 1.71 | 58,737.00 |
XIAOMI CORP CLASS B | 1.43 | 173,200.00 |
ICICI BANK LTD | 1.17 | 54,224.00 |
MEITUAN CLASS B | 1.11 | 51,559.00 |
CHINA CONSTRUCTION BANK H | 1.07 | 1,012,340.00 |
PDD HOLDINGS INC | 0.99 | 7,323.00 |
相關基金
相關ETF
\n');
jQuery(function() {
if ('undefined' == typeof (BehaviorF)) {
BehaviorF = new Object();
}
//加入觀察名單
var xxx = "";
var targetUrl = document.location.href.toUpperCase();
if (targetUrl.indexOf("ETFCOMPARE") <= 0 && ShowFundWatch() == false) {
xxx += "
";
xxx += "
";
xxx += "";
xxx += "";
xxx += "
";
xxx += "
";
xxx += "
";
xxx += "
";
$("#ObserveDiv").html(xxx);
}
});
//-->